交易所 | 品种 | 公司保证金 | 涨跌幅 | 2102合约 | 2103合约 |
上海 | 燃料油 | 25% | 11% | 25% | |
石油沥青 | 25% | 11% | 25% | ||
橡胶 | 21% | 10% | 21% | ||
镍 | 19% | 8% | 19% | ||
锌 | 19% | 8% | 19% | ||
铝 | 19% | 8% | 19% | ||
铅 | 19% | 8% | 19% | ||
锡 | 19% | 8% | 19% | ||
铜 | 19% | 8% | 19% | ||
白银 | 25% | 12% | 25% | ||
螺纹钢 | 17% | 7% | 18% | ||
热轧卷板 | 17% | 7% | 18% | ||
线材 | 20% | 7% | 21% | ||
不锈钢 | 17% | 7% | 18% | ||
纸浆 | 17% | 7% | 18% | ||
黄金 | 19% | 8% | 19% | ||
能源 | 20号胶 | 21% | 10% | ||
国际铜 | 19% | 8% | 19% | ||
低硫燃料油 | 25% | 11% | |||
原油 | 25% | 11% | |||
大连 | 玉米淀粉 | 17% | 8% | ||
豆油 | 17% | 8% | |||
豆粕 | 17% | 8% | |||
玉米 | 17% | 8% | |||
铁矿石 | 21% | 11% | 29% | ||
铁矿石2105 | 24% | 11% | |||
聚氯乙烯 | 19% | 8% | 30% | ||
聚乙烯 | 20% | 9% | 29% | ||
聚丙烯 | 20% | 9% | 29% | ||
胶合板 | 50% | 5% | 50% | ||
纤维板 | 20% | 5% | 30% | ||
粳米 | 13% | 5% | 27% | ||
豆一 | 17% | 8% | |||
豆二 | 17% | 8% | 28% | ||
棕榈油 | 19% | 8% | 29% | ||
焦煤 | 21% | 10% | 30% | ||
焦炭 | 21% | 10% | 30% | ||
乙二醇 | 21% | 9% | 30% | ||
鸡蛋 | 15% | 8% | 26% | ||
液化石油气 | 23% | 10% | 32% | ||
苯乙烯 | 20% | 11% | 28% | ||
生猪 | 19% | 8% | |||
郑州 | 油菜籽 | 30% | 10% | ||
苹果 | 17% | 8% | |||
棉花 | 17% | 8% | |||
白糖 | 17% | 8% | |||
硅铁 | 17% | 8% | 28% | ||
锰硅 | 17% | 8% | 28% | ||
棉纱 | 17% | 8% | 28% | ||
甲醇 | 20% | 9% | 30% | ||
PTA | 20% | 9% | 30% | ||
短纤 | 20% | 9% | |||
纯碱 | 17% | 7% | 29% | ||
尿素 | 17% | 7% | 29% | ||
玻璃 | 17% | 7% | 29% | ||
早籼稻 | 17% | 7% | |||
晚籼稻 | 17% | 7% | |||
粳稻 | 17% | 7% | |||
普麦 | 17% | 7% | |||
菜籽油 | 17% | 8% | |||
强麦 | 17% | 7% | |||
菜籽粕 | 17% | 8% | |||
红枣 | 17% | 7% | 19% | ||
花生 | 17% | 8% | |||
动力煤 | 19% | 8% | 25% | ||
动力煤2103 | 25% | 8% | |||
中金所 | 沪深300 | 14% | 10% | ||
上证50 | 14% | 10% | |||
中证500 | 16% | 10% | |||
10年期国债 | 2.5% | 2% | |||
5年期国债 | 1.7% | 1.2% | |||
2年期国债 | 0.7% | 0.5% |
投资者符合期货公司资产管理业务合格投资者相关标准,满足以下要求:
1、符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定的“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
(1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于50万元。
(2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
(3)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(5)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(6)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。
2、投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。如法律法规对合格投资者有新的规定的,依据最新规定执行。
3、投资者未被法律、法规、监管机构或公司内部决策程序限制参与期货资产管理业务。