交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金 | 涨跌幅度 | 今日特殊调整合约 | 备注 | |
上期所 | 燃料油 | fu | 26% | 8% | 2104 | 最后交易日前两个交易日 | |
能源中心 | 低硫燃料油 | LU | 26% | 8% | 2104 | 最后交易日前两个交易日 | |
原油 | SC | 26% | 8% | 2104 | |||
交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金 | 涨跌幅度 | 保证金 | ||
2103合约 | 2104合约 | 备注 | |||||
上期所 | 白银 | ag | 19% | 10% | 19% | ||
铝 | al | 14% | 6% | 16% | |||
黄金 | au | 14% | 6% | 16% | |||
石油沥青 | bu | 16% | 8% | 16% | |||
铜 | cu | 16% | 7% | 17% | |||
燃料油 | fu | 16% | 8% | 26% | |||
热轧卷板 | hc | 13% | 6% | 15% | |||
镍 | ni | 14% | 6% | 16% | |||
铅 | pb | 14% | 6% | 16% | |||
螺纹钢 | rb | 14% | 6% | 16% | |||
橡胶 | ru | 17% | 8% | 17% | |||
锡 | sn | 16% | 7% | 17% | |||
纸浆 | sp | 12% | 6% | 14% | |||
不锈钢 | ss | 13% | 6% | 15% | |||
线材 | wr | 20% | 6% | 22% | |||
锌 | zn | 14% | 6% | 16% | |||
大商所 | 豆一 | a | 17% | 8% | |||
豆二 | b | 14% | 8% | 15% | |||
胶合板 | bb | 50% | 5% | 50% | |||
玉米 | c | 16% | 7% | ||||
玉米淀粉 | cs | 10% | 5% | ||||
苯乙烯 | eb | 17% | 11% | 17% | |||
乙二醇 | eg | 16% | 9% | 16% | |||
纤维板 | fb | 20% | 5% | 20% | |||
铁矿石 | i | 19% | 10% | 19% | i2105保证金为22% | ||
焦炭 | j | 18% | 10% | 18% | |||
鸡蛋 | jd | 14% | 8% | 15% | |||
焦煤 | jm | 18% | 10% | 18% | |||
聚乙烯 | l | 14% | 7% | 16% | |||
生猪 | lh | 19% | 8% | ||||
豆粕 | m | 12% | 7% | ||||
棕榈油 | p | 15% | 8% | 15% | |||
液化石油气 | pg | 16% | 10% | 16% | |||
聚丙烯 | pp | 14% | 7% | 16% | |||
粳米 | rr | 9% | 5% | 13% | |||
PVC | v | 14% | 7% | 16% | |||
豆油 | y | 13% | 7% | ||||
郑商所 | 苹果 | AP | 13% | 6% | |||
棉花 | CF | 12% | 6% | ||||
红枣 | CJ | 11% | 5% | ||||
棉纱 | CY | 11% | 6% | 14% | |||
玻璃 | FG | 13% | 6% | 16% | FG2105保证金为14% | ||
粳稻 | JR | 9% | 5% | ||||
晚籼稻 | LR | 9% | 5% | ||||
甲醇 | MA | 13% | 6% | 16% | |||
菜籽油 | OI | 10% | 5% | ||||
短纤 | PF | 15% | 6% | ||||
花生 | PK | 15% | 7% | ||||
普麦 | PM | 9% | 5% | ||||
早籼稻 | RI | 9% | 5% | ||||
菜籽粕 | RM | 10% | 5% | ||||
油菜籽 | RS | 30% | 10% | ||||
纯碱 | SA | 12% | 6% | 15% | |||
硅铁 | SF | 11% | 6% | 14% | |||
锰硅 | SM | 11% | 6% | 14% | |||
白糖 | SR | 11% | 6% | ||||
PTA | TA | 12% | 5% | 16% | |||
尿素 | UR | 9% | 4% | 14% | |||
强麦 | WH | 10% | 5% | ||||
动力煤 | ZC | 15% | 6% | 17% | |||
中金所 | 中证500 | IC | 16% | 10% | |||
沪深300 | IF | 14% | 10% | ||||
上证50 | IH | 14% | 10% | ||||
10年期国债 | T | 2.5% | 2% | ||||
5年期国债 | TF | 1.7% | 1.2% | ||||
2年期国债 | TS | 0.7% | 0.5% | ||||
能源中心 | 国际铜 | BC | 16% | 7% | 17% | ||
低硫燃料油 | LU | 16% | 8% | 26% | |||
20号胶 | NR | 17% | 8% | ||||
原油 | SC | 16% | 8% | 26% |
投资者符合期货公司资产管理业务合格投资者相关标准,满足以下要求:
1、符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定的“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
(1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于50万元。
(2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
(3)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(5)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(6)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。
2、投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。如法律法规对合格投资者有新的规定的,依据最新规定执行。
3、投资者未被法律、法规、监管机构或公司内部决策程序限制参与期货资产管理业务。