交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金 | 品种涨跌幅度 | 今日特殊调整合约 | 备注 | |
郑商所 | 苹果 | AP | 20% | 9% | 2110 | 第一个涨停板 | |
交易所 | 品种 | 代码 | 公司保证金 | 品种涨跌幅度 | |||
2109合约 | 2110合约 | 备注 | |||||
上期所 | 白银 | ag | 25% | 11% | |||
铝 | al | 23% | 10% | ||||
黄金 | au | 17% | 7% | ||||
石油沥青 | bu | 23% | 10% | ||||
铜 | cu | 21% | 9% | ||||
燃料油 | fu | 23% | 10% | ||||
热轧卷板 | hc | 23% | 10% | ||||
镍 | ni | 23% | 10% | ||||
铅 | pb | 21% | 9% | ||||
螺纹钢 | rb | 23% | 10% | ||||
橡胶 | ru | 23% | 10% | ||||
锡 | sn | 23% | 10% | ||||
纸浆 | sp | 21% | 9% | ||||
不锈钢 | ss | 23% | 10% | ||||
线材 | wr | 23% | 10% | ||||
锌 | zn | 21% | 9% | ||||
大商所 | 豆一 | a | 19% | 8% | |||
豆二 | b | 19% | 8% | ||||
胶合板 | bb | 45% | 5% | ||||
玉米 | c | 17% | 7% | ||||
玉米淀粉 | cs | 17% | 7% | ||||
苯乙烯 | eb | 23% | 10% | ||||
乙二醇 | eg | 21% | 9% | ||||
纤维板 | fb | 15% | 5% | ||||
铁矿石 | i | 25% | 11% | ||||
焦炭 | j | 21% | 9% | 26% | 2111-2201保证金标准为26% | ||
鸡蛋 | jd | 19% | 8% | ||||
焦煤 | jm | 21% | 9% | 26% | 2111-2201保证金标准为26% | ||
聚乙烯 | l | 21% | 9% | ||||
生猪 | lh | 20% | 8% | ||||
豆粕 | m | 19% | 8% | ||||
棕榈油 | p | 19% | 8% | ||||
液化石油气 | pg | 21% | 9% | ||||
聚丙烯 | pp | 21% | 9% | ||||
粳米 | rr | 13% | 5% | ||||
PVC | v | 21% | 9% | ||||
豆油 | y | 19% | 8% | ||||
郑商所 | 苹果 | AP | 19% | 8% | 20% | ||
棉花 | CF | 19% | 8% | ||||
红枣 | CJ | 21% | 9% | ||||
棉纱 | CY | 19% | 8% | ||||
玻璃 | FG | 17% | 7% | 23% | 2111-2205保证金标准为23% | ||
粳稻 | JR | 17% | 7% | ||||
晚籼稻 | LR | 17% | 7% | ||||
甲醇 | MA | 19% | 8% | ||||
菜籽油 | OI | 19% | 8% | ||||
短纤 | PF | 19% | 8% | ||||
花生 | PK | 19% | 8% | ||||
普麦 | PM | 17% | 7% | ||||
早籼稻 | RI | 17% | 7% | ||||
菜籽粕 | RM | 19% | 8% | ||||
油菜籽 | RS | 25% | 10% | ||||
纯碱 | SA | 17% | 7% | 2111-2201保证金标准为20% | |||
硅铁 | SF | 23% | 10% | ||||
锰硅 | SM | 23% | 10% | ||||
白糖 | SR | 19% | 8% | ||||
PTA | TA | 19% | 8% | ||||
尿素 | UR | 19% | 8% | ||||
强麦 | WH | 17% | 7% | ||||
动力煤 | ZC | 19% | 8% | 37% | 2111-2201保证金标准为37% 2202-2203保证金标准为27% |
||
中金所 | 中证500 | IC | 16% | 10% | |||
沪深300 | IF | 14% | 10% | ||||
上证50 | IH | 14% | 10% | ||||
10年期国债 | T | 3% | 2% | ||||
5年期国债 | TF | 2% | 1.2% | ||||
2年期国债 | TS | 1% | 0.5% | ||||
能源中心 | 国际铜 | BC | 21% | 9% | |||
低硫燃料油 | LU | 23% | 10% | ||||
20号胶 | NR | 23% | 10% | ||||
原油 | SC | 23% | 10% |
投资者符合期货公司资产管理业务合格投资者相关标准,满足以下要求:
1、符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定的“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
(1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于50万元。
(2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
(3)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(5)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(6)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。
2、投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。如法律法规对合格投资者有新的规定的,依据最新规定执行。
3、投资者未被法律、法规、监管机构或公司内部决策程序限制参与期货资产管理业务。