关于调整棉花期货部分合约交易手续费标准的通知 | |||||||||
尊敬的投资者: 根据郑商所《关于调整棉花期货部分合约交易手续费标准的通知》(郑商函〔2023〕599号),自2023年8月14日当晚夜盘交易时起,棉花期货2311及2401合约的日内平今仓交易手续费标准调整为4.3元/手。 我司将对以上品种合约的交易手续费予以相应调整(具体标准详见下表)。敬请关注您的交易和资金情况,感谢您的支持与配合。 金信期货有限公司 2023年8月14日 |
|||||||||
期货期权交易最高手续费收取标准(2023年8月15日(即8月14日晚夜盘)交易起执行) | |||||||||
交易所 | 类型 | 品种名称 | 代码 | 开平交易手续费 | 平今仓手续费 | 交割、行权(履约)手续费 | |||
上海 | 期货 | 白银 | AG | 成交金额万分之 | 3 | 成交金额万分之 | 3 | 15 | 元/手 |
期货 | 铝 | AL | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期货 | 氧化铝 | AO | 成交金额万分之 | 0.6 | 成交金额万分之 | 0.6 | 60 | 元/手 | |
期货 | 丁二烯橡胶 | BR | 成交金额万分之 | 0.6 | 成交金额万分之 | 0.6 | 60 | 元/手 | |
期货 | 黄金 | AU | 60 | 元/手 | 60 | 元/手 | 120 | 元/手 | |
期货 | 石油沥青 | BU | 成交金额万分之 | 6 | 成交金额万分之 | 6 | 20 | 元/手 | |
期货 | 铜 | CU | 成交金额万分之 | 3 | 成交金额万分之 | 6 | 20 | 元/手 | |
期货 | 燃料油 | FU | 成交金额万分之 | 3 | 成交金额万分之 | 3 | 20 | 元/手 | |
期货 | 燃料油2309 | 成交金额万分之 | 3 | 成交金额万分之 | 6 | 20 | 元/手 | ||
期货 | 热轧卷板 | HC | 成交金额万分之 | 6 | 成交金额万分之 | 6 | 20 | 元/手 | |
期货 | 镍 | NI | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 4 | 元/手 | |
期货 | 镍2308/2309 | 18 | 元/手 | 108 | 元/手 | 4 | 元/手 | ||
期货 | 铅 | PB | 成交金额万分之 | 2.4 | 成交金额万分之 | 2.4 | 20 | 元/手 | |
期货 | 螺纹钢 | RB | 成交金额万分之 | 6 | 成交金额万分之 | 6 | 20 | 元/手 | |
期货 | 螺纹钢2401/2405 | 成交金额万分之 | 18 | 成交金额万分之 | 18 | 20 | 元/手 | ||
期货 | 橡胶 | RU | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 80 | 元/手 | |
期货 | 锡 | SN | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 4 | 元/手 | |
期货 | 锡2308/2309 | 18 | 元/手 | 126 | 元/手 | 4 | 元/手 | ||
期货 | 纸浆 | SP | 成交金额万分之 | 3 | 成交金额万分之 | 3 | 20 | 元/手 | |
期货 | 不锈钢 | SS | 12 | 元/手 | 12 | 元/手 | 10 | 元/手 | |
期货 | 线材 | WR | 成交金额万分之 | 2.4 | 成交金额万分之 | 2.4 | 20 | 元/手 | |
期货 | 锌 | ZN | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期权 | 铝 | AL_O | 9 | 元/手 | 9 | 元/手 | 9 | 元/手 | |
期权 | 黄金 | AU_O | 12 | 元/手 | 12 | 元/手 | 12 | 元/手 | |
期权 | 铜 | CU_O | 30 | 元/手 | 30 | 元/手 | 30 | 元/手 | |
期权 | 橡胶 | RU_O | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | |
期权 | 锌 | ZN_O | 9 | 元/手 | 9 | 元/手 | 9 | 元/手 | |
期权 | 白银 | AG_O | 12 | 元/手 | 12 | 元/手 | 12 | 元/手 | |
期权 | 螺纹钢 | RB_O | 12 | 元/手 | 12 | 元/手 | 12 | 元/手 | |
期权 | 丁二烯橡胶 | BR_O | 3 | 元/手 | 3 | 元/手 | 3 | 元/手 | |
交易所 | 类型 | 品种名称 | 代码 | 开平交易手续费 | 日内交易手续费 | 交割、行权(履约)手续费 | |||
大连 | 期货 | 黄大豆1号 | A | 12 | 元/手 | 12 | 元/手 | 80 | 元/手 |
期货 | 黄大豆2号 | B | 6 | 元/手 | 6 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期货 | 胶合板 | BB | 成交金额万分之 | 6 | 成交金额万分之 | 6 | 10 | 元/手 | |
期货 | 玉米 | C | 7.2 | 元/手 | 7.2 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期货 | 玉米淀粉 | CS | 9 | 元/手 | 9 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期货 | 苯乙烯 | EB | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 10 | 元/手 | |
期货 | 乙二醇 | EG | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期货 | 纤维板 | FB | 成交金额万分之 | 6 | 成交金额万分之 | 6 | 4 | 元/手 | |
期货 | 铁矿石 | I | 成交金额万分之 | 6 | 成交金额万分之 | 6 | 100 | 元/手 | |
期货 | 焦炭 | J | 成交金额万分之 | 6 | 成交金额万分之 | 8.4 | 200 | 元/手 | |
期货 | 鸡蛋 | JD | 成交金额万分之 | 9 | 成交金额万分之 | 9 | 10 | 元/手 | |
期货 | 焦煤 | JM | 成交金额万分之 | 6 | 成交金额万分之 | 18 | 120 | 元/手 | |
期货 | 聚乙烯 | L | 6 | 元/手 | 6 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期货 | 生猪 | LH | 成交金额万分之 | 6 | 成交金额万分之 | 12 | 32 | 元/手 | |
期货 | 豆粕 | M | 9 | 元/手 | 9 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期货 | 棕榈油 | P | 15 | 元/手 | 15 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期货 | 液化石油气 | PG | 36 | 元/手 | 36 | 元/手 | 40 | 元/手 | |
期货 | 聚丙烯 | PP | 6 | 元/手 | 6 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期货 | 粳米 | RR | 6 | 元/手 | 6 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期货 | 聚氯乙烯 | V | 6 | 元/手 | 6 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期货 | 豆油 | Y | 15 | 元/手 | 15 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期权 | 玉米 | C_O | 3.6 | 元/手 | 3.6 | 元/手 | 3.6 | 元/手 | |
期权 | 铁矿石 | I_O | 12 | 元/手 | 12 | 元/手 | 12 | 元/手 | |
期权 | 聚乙烯 | L_O | 3 | 元/手 | 3 | 元/手 | 6 | 元/手 | |
期权 | 乙二醇 | EG_O | 3 | 元/手 | 3 | 元/手 | 6 | 元/手 | |
期权 | 苯乙烯 | EB_O | 3 | 元/手 | 3 | 元/手 | 6 | 元/手 | |
期权 | 豆粕 | M_O | 6 | 元/手 | 6 | 元/手 | 6 | 元/手 | |
期权 | 棕榈油 | P_O | 3 | 元/手 | 3 | 元/手 | 6 | 元/手 | |
期权 | 液化石油气 | PG_O | 6 | 元/手 | 6 | 元/手 | 6 | 元/手 | |
期权 | 聚丙烯 | PP_O | 3 | 元/手 | 3 | 元/手 | 6 | 元/手 | |
期权 | 聚氯乙烯 | V_O | 3 | 元/手 | 3 | 元/手 | 6 | 元/手 | |
期权 | 黄大豆1号 | A_O | 3 | 元/手 | 3 | 元/手 | 6 | 元/手 | |
期权 | 黄大豆2号 | B_O | 1.2 | 元/手 | 1.2 | 元/手 | 3 | 元/手 | |
期权 | 豆油 | Y_O | 3 | 元/手 | 3 | 元/手 | 6 | 元/手 | |
交易所 | 类型 | 品种名称 | 代码 | 开平交易手续费 | 平今仓交易手续费 | 交割、行权(履约)手续费 | |||
郑州 | 期货 | 苹果 | AP | 30 | 元/手 | 120 | 元/手 | 10 | 元/手 |
期货 | 棉花 | CF | 25.8 | 元/手 | 25.8 | 元/手 | 5 | 元/手 | |
期货 | 棉花2309 | 48 | 元/手 | 48 | 元/手 | 5 | 元/手 | ||
期货 | 红枣 | CJ | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 5 | 元/手 | |
期货 | 棉纱 | CY | 24 | 元/手 | 24 | 元/手 | 5 | 元/手 | |
期货 | 玻璃 | FG | 36 | 元/手 | 36 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期货 | 粳稻 | JR | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期货 | 晚籼稻 | LR | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期货 | 甲醇 | MA | 成交金额万分之 | 6 | 成交金额万分之 | 6 | 10 | 元/手 | |
期货 | 菜籽油 | OI | 12 | 元/手 | 12 | 元/手 | 10 | 元/手 | |
期货 | 短纤 | PF | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 5 | 元/手 | |
期货 | 花生 | PK | 24 | 元/手 | 24 | 元/手 | 5 | 元/手 | |
期货 | 普麦 | PM | 180 | 元/手 | 180 | 元/手 | 50 | 元/手 | |
期货 | 早籼稻 | RI | 15 | 元/手 | 15 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期货 | 菜籽粕 | RM | 9 | 元/手 | 9 | 元/手 | 10 | 元/手 | |
期货 | 油菜籽 | RS | 12 | 元/手 | 12 | 元/手 | 10 | 元/手 | |
期货 | 纯碱 | SA | 成交金额万分之 | 6 | 成交金额万分之 | 6 | 20 | 元/手 | |
期货 | 纯碱2309/2310/2311/2312/2401 | 成交金额万分之 | 12 | 成交金额万分之 | 12 | 20 | 元/手 | ||
期货 | 硅铁 | SF | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 5 | 元/手 | |
期货 | 锰硅 | SM | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 5 | 元/手 | |
期货 | 白砂糖 | SR | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 10 | 元/手 | |
期货 | PTA | TA | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 5 | 元/手 | |
期货 | 尿素 | UR | 成交金额万分之 | 6 | 成交金额万分之 | 6 | 20 | 元/手 | |
期货 | 尿素2309/2310/2311/2312 | 成交金额万分之 | 12 | 成交金额万分之 | 12 | 20 | 元/手 | ||
期货 | 强麦 | WH | 180 | 元/手 | 180 | 元/手 | 20 | 元/手 | |
期货 | 动力煤 | ZC | 900 | 元/手 | 900 | 元/手 | 100 | 元/手 | |
期权 | 棉花 | CF_O | 9 | 元/手 | 9 | 元/手 | 9 | 元/手 | |
期权 | 甲醇 | MA_O | 3 | 元/手 | 3 | 元/手 | 3 | 元/手 | |
期权 | 菜籽油 | OI_O | 9 | 元/手 | 9 | 元/手 | 9 | 元/手 | |
期权 | 花生 | PK_O | 4.8 | 元/手 | 4.8 | 元/手 | 4.8 | 元/手 | |
期权 | 菜籽粕 | RM_O | 4.8 | 元/手 | 4.8 | 元/手 | 4.8 | 元/手 | |
期权 | 白砂糖 | SR_O | 9 | 元/手 | 9 | 元/手 | 9 | 元/手 | |
期权 | PTA | TA_O | 3 | 元/手 | 3 | 元/手 | 3 | 元/手 | |
期权 | 动力煤 | ZC_O | 900 | 元/手 | 900 | 元/手 | 900 | 元/手 | |
交易所 | 类型 | 品种名称 | 代码 | 开平交易手续费 | 平今仓交易手续费 | 交割、行权(履约)手续费 | |||
广州 | 期货 | 工业硅 | SI | 成交金额万分之 | 6 | 成交金额万分之 | 6 | 30 | 元/手 |
期货 | 碳酸锂 | LC | 成交金额万分之 | 4.8 | 成交金额万分之 | 4.8 | 6 | 元/手 | |
期权 | 工业硅 | SI_O | 12 | 元/手 | 12 | 元/手 | 12 | 元/手 | |
期权 | 碳酸锂 | LC_O | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | |
交易所 | 类型 | 品种名称 | 代码 | 开平交易手续费 | 平今仓交易手续费 | 交割、行权(履约)手续费 | |||
中金 | 期货 | 中证500股指 | IC | 成交金额万分之 | 1.38 | 成交金额万分之 | 13.8 | 成交金额万分之 | 1 |
期货 | 中证1000股指 | IM | 成交金额万分之 | 1.38 | 成交金额万分之 | 13.8 | 成交金额万分之 | 1 | |
期货 | 沪深300股指 | IF | 成交金额万分之 | 1.38 | 成交金额万分之 | 13.8 | 成交金额万分之 | 1 | |
期货 | 上证50股指 | IH | 成交金额万分之 | 1.38 | 成交金额万分之 | 13.8 | 成交金额万分之 | 1 | |
期货 | 10年期国债 | T | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 5 | 元/手 | |
期货 | 5年期国债 | TF | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 5 | 元/手 | |
期货 | 2年期国债 | TS | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 5 | 元/手 | |
期货 | 30年期国债 | TL | 18 | 元/手 | 18 | 元/手 | 5 | 元/手 | |
期权 | 沪深300股指期权 | IO | 90 | 元/手 | 90 | 元/手 | 6 | 元/手 | |
期权 | 中证1000股指期权 | MO | 90 | 元/手 | 90 | 元/手 | 6 | 元/手 | |
期权 | 上证50股指期权 | HO | 90 | 元/手 | 90 | 元/手 | 6 | 元/手 | |
交易所 | 类型 | 品种名称 | 代码 | 开平交易手续费 | 平今仓交易手续费 | 交割、行权(履约)手续费 | |||
能源中心 | 期货 | 国际铜 | BC | 成交金额万分之 | 0.6 | 成交金额万分之 | 0.6 | 20 | 元/手 |
期货 | 低硫燃料油 | LU | 成交金额万分之 | 0.6 | 成交金额万分之 | 0.6 | 20 | 元/手 | |
期货 | 20号胶 | NR | 成交金额万分之 | 1.2 | 成交金额万分之 | 1.2 | 80 | 元/手 | |
期货 | 原油 | SC | 120 | 元/手 | 120 | 元/手 | 100 | 元/手 | |
期权 | 原油 | SC_O | 60 | 元/手 | 60 | 元/手 | 60 | 元/手 |
投资者符合期货公司资产管理业务合格投资者相关标准,满足以下要求:
1、符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定的“合格投资者”是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。
(1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于50万元。
(2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。
(3)依法设立并接受国务院金融监督管理机构监管的机构,包括证券公司及其子公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、在中国证券投资基金业协会(以下简称基金业协会)登记的私募基金管理人、商业银行、金融资产投资公司、信托公司、保险公司、保险资产管理机构、财务公司及中国证监会认定的其他机构;
(4)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品;
(5)基本养老金、社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
(6)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
合格投资者投资于单只固定收益类资产管理计划的金额不低于30 万元,投资于单只混合类资产管理计划的金额不低于40万元,投资于单只权益类、商品及金融衍生品类资产管理计划的金额不低于100 万元。
2、投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。如法律法规对合格投资者有新的规定的,依据最新规定执行。
3、投资者未被法律、法规、监管机构或公司内部决策程序限制参与期货资产管理业务。